RUOTE TUBELESS PER BICI DA CORSA
TESTATO PER LA COMPATIBILITÀ DA SCHWALBE
Categorie di valutazione
Montaggio
Quanto è facile montare uno pneumatico Schwalbe per bici da corsa?
Gonfiare
È facile da gonfiare? È sufficiente una pompa ad aria o è necessario un compressore o un booster per pneumatici?
Sicurezza nei salti
Siamo particolarmente sensibili quando si tratta di sicurezza. Per questo motivo stabiliamo requisiti eccezionalmente elevati per il livello di sicurezza della combinazione pneumatico/ruota e testiamo con tolleranze di sicurezza maggiori.Alcune ruote non raggiungono il nostro livello di sicurezza nei nostri test. Nonostante ciò, questi pneumatici possono essere adatti all'uso tubeless. Non raccomandiamo di gonfiare questi pneumatici alla pressione massima.
Seguire sempre le raccomandazioni sulla pressione dei pneumatici del produttore delle ruote!
BRAND | MODELLO | MONTAGGIO | POMPA | SALTO DI SICUREZZA | LARGHEZZA DEL CERCHIO |
Semplicemente a mano Con leve per pneumatici Molto difficile | Con pompa a pavimento Con compressore pneumatico/booster Molto difficile | Nessun problema Pericoloso | |||
Aerycs | A 20 SL C 2017 | 21 mm | |||
Aerycs | A 30 SL C Aero 2017 | 1 | 25 mm | ||
Aerycs | A 30 SL C Disc 2017 | 21 mm | |||
Aerycs | C 60 SL C 2017 | 1.2 | 25 mm | ||
Aerycs | C 50 SL C 2017 | 1.2 | 23 mm | ||
Campagnolo | Bora WTO 33 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Bora WTO 45 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Bora WTO 60 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Shamal Carbon 2021 | 25 mm | |||
Campagnolo | Eurus, Zonda, Shamal 2 vie 2017 | 19 mm | |||
CITEC | 6000 CX 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | 8000 CX 63 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | DISC 8000 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | Acceleratore 2017 | 2 | 21 mm | ||
DT Swiss | RC 38C 2017 | 21 mm | |||
DT Swiss | R24 Spline 2018 | 23 mm | |||
DT Swiss | RRC 65 DiCut 2018 | 2 | 23 mm | ||
DT Swiss | PR 1400 Dicut 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | E 1800 Spline 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | CR 1600 2018 | 2 | 25 mm | ||
DT Swiss | TRC 1400 2018 | 23 mm | |||
DT Swiss | P 1800 Spline 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | PR 1600 Spline 2018 | 21 mm | |||
Easton | Carbonio, RoadEC 90 SL TL 2017 | MTS | |||
Enve | 45 Fondazione |
|
|
| 25 mm |
Enve | 65 Fondazione |
| 25 mm | ||
Enve | G23 | 27 mm | |||
Enve | G25 | 27 mm | |||
Enve | 3,4 AR 2020 | 29 mm | |||
Enve | 4,5 AR 2020 | 29 mm | |||
Enve | Disco SES 3.4 2020 | 27 mm | |||
Enve | SES 5.6 2020 | 27 mm | |||
Enve | Disco SES 5.6 2020 | 27 mm | |||
Enve | SES 7.8 2020 | 27 mm | |||
Enve | Disco SES 7.8 2020 | 27 mm | |||
FORE | Tre CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
FORE | Quattro CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
FORE | Cinque CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
Fratelli | 16C 2017 | 2 | 21 mm | ||
Fratelli | 17C 2017 | 2 | 21 mm | ||
Fulcro | Racing 3 DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Racing Zero DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Racing Zero Carbon DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Vento 40DB 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | e-Racing 900 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | e-Racing 400 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | Colpo 3 2017 | 19 mm | |||
Fulcro | Racing Zero 2017 | 21 mm | |||
Fulcro | Racing Quattro 2017 | 19 mm | |||
Compositi Knight | TLA 35/ TLA 50 2018 | 23 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 38 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 60 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 88 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 38 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 60 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 88 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLX 60 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLX 88 2020 | 21 mm | |||
KYZR | CX LITE 35 2020 | 27 mm | |||
Light Bicycle | RRU35CO2, RIM UD 20H 2018 | 23 mm | |||
Light Bicycle | RRU45CO2, RIM UD 24H 2018 | 23 mm | |||
Mavic | MTS cosmico 3 2017 | 23 mm | |||
Mavic | Ksyrium Pro UST 3 2017 | MTS | |||
Mavic | Ksyrium Elite UST 3 2017 | MTS | |||
Uomini nuovi | Evolution SL R.25, Evolution SL R.32 2018 | 23 mm | |||
Uomini nuovi | Avanzato SL R.38 2018 | 23 mm | |||
Reynolds | Assalto SE 2017 | 27 mm | |||
Rodi | Compagnia aerea Corsa 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Vigor Alpha, Vigor Alpha Stealth, Vigor Disc, Vigor, Vigor RS, Vigor ES Disc, Vigor FX, Echelon 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Elan Alpha, Elan Alpha Stealth, Elan Disc, Elan, Elan ES, Elan ES Disc, Aspin 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Ares3, Ares3 Disc, Ares3 ES Disc 2017 | 23 mm | |||
Ryde | Impulso 2016 | 21 mm | |||
Ambito di applicazione | R3/R4/R5 2018 | 21 mm | |||
Shimano | RX31 2017 | 1.2 | 23 mm | ||
Shimano | Ultegra WH6800 2017 | non necessario, cerchio tubeless | |||
Shimano | R9170 C40 TL 2018 | 23 mm | |||
Shimano | RS770 C30 2018 | 23 mm | |||
Shimano | RS700 C30 2018 | b/c | 21 mm | ||
Shimano | RS500 Tubeless 2018 | 19 mm | |||
NoTubes di Stan | Avion 2018 | 25 mm | |||
NoTubes di Stan | Avion R 2018 | 25 mm | |||
NoTubes di Stan | Graal 2018 | 23 mm | |||
NoTubes di Stan | Graal S1 2018 | 23 mm | |||
Sincro | Capitale SL Aero 2023 | 25 mm | |||
Sincro | SL Capital 2023 | 27 mm | |||
Sincro | Capitale 1. OS | 27 mm | |||
Velocità | A23 2017 | 2 | 23 mm | ||
Velocità | Alettone 2017 | 25 mm | |||
Velocità | Quill 2017 | 23 mm | |||
Visione | Squadra 30 2017 | 1 | 25 mm | ||
Visione | Trimax 30 2017 | 25 mm | |||
Zipp | 303 Firecrest 20/21 | 27 mm | |||
Zipp | 303 S 2021 | 25 mm | |||
Zipp | 353 NSW 2021 |
27 mm |
|||
Zipp | 404 Firecrest 2021 |
25 mm |
|||
Zipp | 454 NSW 2021 |
25 mm |
MARKE | MODELLO | MONTAGGIO | POMPA | SALTO DI SICUREZZA | LARGHEZZA DEL CERCHIO |
Semplicemente a mano Con leve per pneumatici Molto difficile | Con pompa a pavimento Con compressore/booster pneumatico Molto difficile | Nessun problema Pericolos | |||
Aerycs | A 20 SL C 2017 | 21 mm | |||
Aerycs | A 30 SL C Aero 2017 | 1 | 25 mm | ||
Aerycs | A 30 SL C Disc 2017 | 21 mm | |||
Aerycs | C 60 SL C 2017 | 1.2 | 25 mm | ||
Aerycs | C 50 SL C 2017 | 1.2 | 23 mm | ||
Campagnolo | Bora WTO 33 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Bora WTO 45 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Bora WTO 60 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Shamal Carbon 2021 | 25 mm | |||
Campagnolo | Eurus, Zonda, Shamal 2 vie 2017 | 19 mm | |||
CITEC | 6000 CX 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | 8000 CX 63 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | DISC 8000 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | Acceleratore 2017 | 2 | 21 mm | ||
DT Swiss
| RC 38C 2017 | 21 mm | |||
DT Swiss | R24 Spline 2018 | 23 mm | |||
DT Swiss | RRC 65 DiCut 2018 | 2 | 23 mm | ||
DT Swiss | PR 1400 Dicut 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | E 1800 Spline 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | CR 1600 2018 | 2 | 25 mm | ||
DT Swiss | TRC 1400 2018 | 23 mm | |||
DT Swiss | P 1800 Spline 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | PR 1600 Spline 2018 | 21 mm | |||
Easton | Carbonio, RoadEC 90 SL TL 2017 | MTS | |||
Enve | 45 Fondazione |
|
|
| 25 mm |
Enve | 65 Fondazione |
| 25 mm | ||
Enve | G23 | 27 mm | |||
Enve | G25 | 27 mm | |||
Enve | 3,4 AR 2020 | 29 mm | |||
Enve | 4,5 AR 2020 | 29 mm | |||
Enve | Disco SES 3.4 2020 | 27 mm | |||
Enve | SES 5.6 2020 | 27 mm | |||
Enve | Disco SES 5.6 2020 | 27 mm | |||
Enve | SES 7.8 2020 | 27 mm | |||
Enve | Disco SES 7.8 2020 | 27 mm | |||
FORE | Tre CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
FORE | Quattro CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
FORE | Cinque CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
Fratelli | 16C 2017 | 2 | 21 mm | ||
Fratelli | 17C 2017 | 2 | 21 mm | ||
Fulcro | Racing 3 DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Racing Zero DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Racing Zero Carbon DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Vento 40DB 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | e-Racing 900 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | e-Racing 400 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | Colpo 3 2017 | 19 mm | |||
Fulcro | Racing Zero 2017 | 21 mm | |||
Fulcro | Racing Quattro 2017 | 19 mm | |||
Compositi Knight | TLA 35/ TLA 50 2018 | 23 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 38 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 60 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 88 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 38 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 60 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 88 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLX 60 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLX 88 2020 | 21 mm | |||
KYZR | CX LITE 35 2020 | 27 mm | |||
Light Bicycle | RRU35CO2, RIM UD 20H 2018 | 23 mm | |||
Light Bicycle | RRU45CO2, RIM UD 24H 2018 | 23 mm | |||
Mavic | MTS cosmico 3 2017 | 23 mm | |||
Mavic | Ksyrium Pro UST 3 2017 | MTS | |||
Mavic | Ksyrium Elite UST 3 2017 | MTS | |||
Uomini nuovi | Evolution SL R.25, Evolution SL R.32 2018 | 23 mm | |||
Uomini nuovi | Avanzato SL R.38 2018 | 23 mm | |||
Reynolds | Assalto SE 2017 | 27 mm | |||
Rodi | Compagnia aerea Corsa 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Vigor Alpha, Vigor Alpha Stealth, Vigor Disc, Vigor, Vigor RS, Vigor ES Disc, Vigor FX, Echelon 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Elan Alpha, Elan Alpha Stealth, Elan Disc, Elan, Elan ES, Elan ES Disc, Aspin 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Ares3, Ares3 Disc, Ares3 ES Disc 2017 | 23 mm | |||
Ryde | Impulso 2016 | 21 mm | |||
Ambito di applicazione | R3/R4/R5 2018 | 21 mm | |||
Shimano | RX31 2017 | 1.2 | 23 mm | ||
Shimano | Ultegra WH6800 2017 | non necessario, cerchio tubeless | |||
Shimano | R9170 C40 TL 2018 | 23 mm | |||
Shimano | RS770 C30 2018 | 23 mm | |||
Shimano | RS700 C30 2018 | b/c | 21 mm | ||
Shimano | RS500 Tubeless 2018 | 19 mm | |||
NoTubes di Stan | Avion 2018 | 25 mm | |||
NoTubes di Stan | Avion R 2018 | 25 mm | |||
NoTubes di Stan | Graal 2018 | 23 mm | |||
NoTubes di Stan | Graal S1 2018 | 23 mm | |||
Sincro | Capitale SL Aero 2023 | 25 mm | |||
Sincro | SL Capital 2023 | 27 mm | |||
Sincro | Capitale 1. OS | 27 mm | |||
Velocità | A23 2017 | 2 | 23 mm | ||
Velocità | Alettone 2017 | 25 mm | |||
Velocità | Quill 2017 | 23 mm | |||
Visione | Squadra 30 2017 | 1 | 25 mm | ||
Visione | Trimax 30 2017 | 25 mm | |||
Zipp | 303 Firecrest 20/21 | 27 mm | |||
Zipp | 303 S 2021 | 25 mm | |||
Zipp | 353 NSW 2021 |
27 mm |
|||
Zipp | 404 Firecrest 2021 |
25 mm |
|||
Zipp | 454 NSW 2021 |
25 mm |
MARCHIO | MODELLO | MONTAGGIO | POMPA | SALTO DI SICUREZZA | LARGHEZZA DEL CERCHIO |
Semplicemente a mano Con leve per pneumatici Molto difficile | Con pompa a pavimento Con compressore/booster pneumatico Molto difficile | Nessun problema Pericoloso | |||
Aerycs | A 20 SL C 2017 | 21 mm | |||
Aerycs | A 30 SL C Aero 2017 | 1 | 25 mm | ||
Aerycs | A 30 SL C Disc 2017 | 21 mm | |||
Aerycs | C 60 SL C 2017 | 1.2 | 25 mm | ||
Aerycs | C 50 SL C 2017 | 1.2 | 23 mm | ||
Campagnolo | Bora WTO 33 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Bora WTO 45 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Bora WTO 60 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Shamal Carbon 2021 | 25 mm | |||
Campagnolo | Eurus, Zonda, Shamal 2 vie 2017 | 19 mm | |||
CITEC | 6000 CX 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | 8000 CX 63 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | DISC 8000 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | Acceleratore 2017 | 2 | 21 mm | ||
DT Svizzera | RC 38C 2017 | 21 mm | |||
DT Swiss | R24 Spline 2018 | 23 mm | |||
DT Swiss | RRC 65 DiCut 2018 | 2 | 23 mm | ||
DT Swiss | PR 1400 Dicut 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | E 1800 Spline 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | CR 1600 2018 | 2 | 25 mm | ||
DT Swiss | TRC 1400 2018 | 23 mm | |||
DT Swiss | P 1800 Spline 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | PR 1600 Spline 2018 | 21 mm | |||
Easton | Carbonio, RoadEC 90 SL TL 2017 | MTS | |||
Enve | 45 Fondazione |
|
|
| 25 mm |
Enve | 65 Fondazione |
| 25 mm | ||
Enve | G23 | 27 mm | |||
Enve | G25 | 27 mm | |||
Enve | 3,4 AR 2020 | 29 mm | |||
Enve | 4,5 AR 2020 | 29 mm | |||
Enve | Disco SES 3.4 2020 | 27 mm | |||
Enve | SES 5.6 2020 | 27 mm | |||
Enve | Disco SES 5.6 2020 | 27 mm | |||
Enve | SES 7.8 2020 | 27 mm | |||
Enve | Disco SES 7.8 2020 | 27 mm | |||
FORE | Tre CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
FORE | Quattro CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
FORE | Cinque CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
Fratelli | 16C 2017 | 2 | 21 mm | ||
Fratelli | 17C 2017 | 2 | 21 mm | ||
Fulcro | Racing 3 DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Racing Zero DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Racing Zero Carbon DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Vento 40DB 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | e-Racing 900 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | e-Racing 400 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | Colpo 3 2017 | 19 mm | |||
Fulcro | Racing Zero 2017 | 21 mm | |||
Fulcro | Racing Quattro 2017 | 19 mm | |||
Compositi Knight | TLA 35/ TLA 50 2018 | 23 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 38 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 60 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 88 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 38 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 60 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 88 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLX 60 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLX 88 2020 | 21 mm | |||
KYZR | CX LITE 35 2020 | 27 mm | |||
Light Bicycle | RRU35CO2, RIM UD 20H 2018 | 23 mm | |||
Light Bicycle | RRU45CO2, RIM UD 24H 2018 | 23 mm | |||
Mavic | MTS cosmico 3 2017 | 23 mm | |||
Mavic | Ksyrium Pro UST 3 2017 | MTS | |||
Mavic | Ksyrium Elite UST 3 2017 | MTS | |||
Uomini nuovi | Evolution SL R.25, Evolution SL R.32 2018 | 23 mm | |||
Uomini nuovi | Avanzato SL R.38 2018 | 23 mm | |||
Reynolds | Assalto SE 2017 | 27 mm | |||
Rodi | Compagnia aerea Corsa 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Vigor Alpha, Vigor Alpha Stealth, Vigor Disc, Vigor, Vigor RS, Vigor ES Disc, Vigor FX, Echelon 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Elan Alpha, Elan Alpha Stealth, Elan Disc, Elan, Elan ES, Elan ES Disc, Aspin 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Ares3, Ares3 Disc, Ares3 ES Disc 2017 | 23 mm | |||
Ryde | Impulso 2016 | 21 mm | |||
Ambito di applicazione | R3/R4/R5 2018 | 21 mm | |||
Shimano | RX31 2017 | 1.2 | 23 mm | ||
Shimano | Ultegra WH6800 2017 | non necessario, cerchio tubeless | |||
Shimano | R9170 C40 TL 2018 | 23 mm | |||
Shimano | RS770 C30 2018 | 23 mm | |||
Shimano | RS700 C30 2018 | b/c | 21 mm | ||
Shimano | RS500 Tubeless 2018 | 19 mm | |||
NoTubes di Stan | Avion 2018 | 25 mm | |||
NoTubes di Stan | Avion R 2018 | 25 mm | |||
NoTubes di Stan | Graal 2018 | 23 mm | |||
NoTubes di Stan | Graal S1 2018 | 23 mm | |||
Sincro | Capitale SL Aero 2023 | 25 mm | |||
Sincro | SL Capital 2023 | 27 mm | |||
Sincro | Capitale 1. OS | 27 mm | |||
Velocità | A23 2017 | 2 | 23 mm | ||
Velocità | Alettone 2017 | 25 mm | |||
Velocità | Quill 2017 | 23 mm | |||
Visione | Squadra 30 2017 | 1 | 25 mm | ||
Visione | Trimax 30 2017 | 25 mm | |||
Zipp | 303 Firecrest 20/21 | 27 mm | |||
Zipp | 303 S 2021 | 25 mm | |||
Zipp | 353 NSW 2021 |
27 mm |
|||
Zipp | 404 Firecrest 2021 |
25 mm |
|||
Zipp | 454 NSW 2021 |
25 mm |
MARKE | MODELL | MONTAGGIO | POMPA | SICUREZZA DEL DEFLUSSORE | LARGHEZZA DEL CERCHIO |
Semplicemente a mano Con leve per pneumatici Molto difficile | Con pompa a pavimento Con compressore/booster pneumatici Molto difficile | Nessuna preoccupazione Pericolos | |||
Aerycs | A 20 SL C 2017 | 21 mm | |||
Aerycs | A 30 SL C Aero 2017 | 1 | 25 mm | ||
Aerycs | A 30 SL C Disc 2017 | 21 mm | |||
Aerycs | C 60 SL C 2017 | 1,2 | 25 mm | ||
Aerycs | C 50 SL C 2017 | 1,2 | 23 mm | ||
Campagnolo | Bora WTO 33 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Bora WTO 45 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Bora WTO 60 DB/rim 2021 | 23 mm | |||
Campagnolo | Shamal Carbon 2021 | 25 mm | |||
Campagnolo | Eurus, Zonda, Shamal a 2 vie 2017 | 19 mm | |||
CITEC | 6000 CX 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | 8000 CX 63 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | DISC 8000 2017 | 2 | 21 mm | ||
CITEC | Acceleratore 2017 | 2 | 21 mm | ||
DT Swiss | RC 38C 2017 | 21 mm | |||
DT Swiss | R24 Spline 2018 | 23 mm | |||
DT Swiss | RRC 65 DiCut 2018 | 2 | 23 mm | ||
DT Swiss | PR 1400 Dicut 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | E 1800 Spline 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | CR 1600 2018 | 2 | 25 mm | ||
DT Swiss | TRC 1400 2018 | 23 mm | |||
DT Swiss | P 1800 Spline 2018 | 21 mm | |||
DT Swiss | PR 1600 Spline 2018 | 21 mm | |||
Easton | Carbonio, RoadEC 90 SL TL 2017 | UST | |||
Enve | Fondazione 45 |
|
|
| 25 mm |
Enve | Fondazione 65 |
| 25 mm | ||
Enve | G23 | 27 mm | |||
Enve | G25 | 27 mm | |||
Enve | 3,4 AR 2020 | 29 mm | |||
Enve | 4,5 AR 2020 | 29 mm | |||
Enve | Disco SES 3.4 2020 | 27 mm | |||
Enve | SES 5.6 2020 | 27 mm | |||
Enve | Disco SES 5.6 2020 | 27 mm | |||
Enve | SES 7.8 2020 | 27 mm | |||
Enve | Disco SES 7.8 2020 | 27 mm | |||
FORE | Tre CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
FORE | Quattro CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
FORE | Cinque CRD TLR 2021 | 23 mm | |||
Fratelli | 16C 2017 | 2 | 21 mm | ||
Fratelli | 17C 2017 | 2 | 21 mm | ||
Fulcro | Racing 3 DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Racing Zero DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Racing Zero Carbon DB 2021 | 23 mm | |||
Fulcro | Vento 40DB 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | e-Racing 900 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | e-Racing 400 2021 | 25 mm | |||
Fulcro | Corsa 3 2017 | 19 mm | |||
Fulcro | Racing Zero 2017 | 21 mm | |||
Fulcro | Racing Quattro 2017 | 19 mm | |||
Compositi Knight | TLA 35/ TLA 50 2018 | 23 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 38 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 60 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 88 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 38 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 60 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLR 88 Disc 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLX 60 2020 | 21 mm | |||
KYZR | ELITE SLX 88 2020 | 21 mm | |||
KYZR | CX LITE 35 2020 | 27 mm | |||
Light Bicycle | RRU35CO2, RIM UD 20H 2018 | 23 mm | |||
Light Bicycle | RRU45CO2, RIM UD 24H 2018 | 23 mm | |||
Mavic | UST cosmico 3 2017 | 23 mm | |||
Mavic | Ksyrium Pro UST 3 2017 | UST | |||
Mavic | Ksyrium Elite UST 3 2017 | UST | |||
Uomini nuovi | Evolution SL R.25, Evolution SL R.32 2018 | 23 mm | |||
Uomini nuovi | Avanzato SL R.38 2018 | 23 mm | |||
Reynolds | Assalto SE 2017 | 27 mm | |||
Rodi | Compagnia aerea Corsa 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Vigor Alpha, Vigor Alpha Stealth, Vigor Disc, Vigor, Vigor RS, Vigor ES Disc, Vigor FX, Echelon 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Elan Alpha, Elan Alpha Stealth, Elan Disc, Elan, Elan ES, Elan ES Disc, Aspin 2017 | 2 | 23 mm | ||
Rolf Prima | Ares3, Ares3 Disc, Ares3 ES Disc 2017 | 23 mm | |||
Ryde | Impulso 2016 | 21 mm | |||
Ambito di applicazione | R3/R4/R5 2018 | 21 mm | |||
Shimano | RX31 2017 | 1,2 | 23 mm | ||
Shimano | Ultegra WH6800 2017 | non necessario, cerchio tubeless | |||
Shimano | R9170 C40 TL 2018 | 23 mm | |||
Shimano | RS770 C30 2018 | 23 mm | |||
Shimano | RS700 C30 2018 | b/c | 21 mm | ||
Shimano | RS500 Tubeless 2018 | 19 mm | |||
NoTubes di Stan | Avion 2018 | 25 mm | |||
NoTubes di Stan | Avion R 2018 | 25 mm | |||
NoTubes di Stan | Graal 2018 | 23 mm | |||
NoTubes di Stan | Graal S1 2018 | 23 mm | |||
Sincro | Capitale SL Aero 2023 | 25 mm | |||
Sincro | Capitale SL 2023 | 27 mm | |||
Sincro | Capitale 1. OS | 27 mm | |||
Velocità | A23 2017 | 2 | 23 mm | ||
Velocità | Alettone 2017 | 25 mm | |||
Velocità | Quill 2017 | 23 mm | |||
Visione | Squadra 30 2017 | 1 | 25 mm | ||
Visione | Trimax 30 2017 | 25 mm | |||
Zipp | 303 Firecrest 20/21 | 27 mm | |||
Zipp | 303 S 2021 | 25 mm | |||
Zipp | 353 NSW 2021 |
27 mm |
|||
Zipp | 404 Firecrest 2021 |
25 mm |
|||
Zipp | 454 NSW 2021 |
25 mm |
12/2021
1 Da gonfiare solo senza nucleo della valvola
2 Cerchio con sede: per la conversione sono necessari almeno 30 ml di liquido sigillante DocBlue.
3 UST: non è necessario il nastro per cerchi!
IMPORTANTE:
- I risultati del test si riferiscono esclusivamente al montaggio con pneumatici tubeless Schwalbe e non sono trasferibili ad altre marche di pneumatici.
- Si tratta di procedure di test interne a Schwalbe. Il risultato non è un'approvazione ufficiale.
- L'elenco viene aggiornato regolarmente.