Product information "Rocket Ron"

LIFT OFF! The cross-country rocket combines speed and cornering control at the highest possible level. An excellent all-rounder for racetracks.

  • Cleverly designed tread balanced for low rolling resistance whilst remaining grippy.
  • Sufficient gaps for amazing self-cleaning properties.
  • Stable shoulder studs.

More information:
ADDIX Compound

ETRTO:
57-584
Weight:
605 g
Version:
Super Race
Compound:
ADDIX Speed
Color:
Black
Bead:
Folding
Epi:
67
Inch:
27.5x2.25
Load (kg):
110 kg
Quality:
EVO
Seal:
TLE
Tread:
HS438
max. Bar:
3.7 Bar
max. Psi:
54 PSI
min. Bar:
1.8 Bar
min. Psi:
26 PSI

Best Use

Product overview

Find your perfect tire even faster. Use the search to narrow down the articles or sort the tires with the arrows directly in the table according to your interest.

INCH ETRTO SIZE VERSION SEAL TYPE E-BIKE COMPOUND COLOR BAR PSI WEIGHT EPI MAXIMUM LOAD PRODUCT NUMBER QUALITY PRICE
HS438 4026495920483 16" 50-305 16x2.00 Performance Tube Folding ADDIX Black Max. 3.7 Max. 54.0 240 g 67 70 kg 11654351 €35.90
HS438 4026495876315 20" 57-406 20x2.25 Super Race TLE Folding ADDIX Speed Black Max. 3.7 Max. 54.0 435 g 67 115 kg 11654016.01 EVO €68.90
HS438 4026495820202 24" 54-507 24x2.10 Performance Tube Folding E-25 ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 435 g 67 90 kg 11600506.02 €38.90
HS438 4026495876353 24" 60-507 24x2.35 Super Race TLE Folding ADDIX Speed Black Max. 3.5 Max. 50.0 590 g 67 90 kg 11654015.01 EVO €68.90
HS438 4026495820165 26" 54-559 26x2.10 Performance Tube Folding E-25 ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 480 g 67 100 kg 11600387.02 €38.90
HS438 4026495876490 26" 57-559 26x2.25 Super Ground TLE Folding E-25 ADDIX Speed Black 1.8-3.7 26-54 575 g 67 110 kg 11600621.03 EVO €68.90
HS438 4026495876773 26" 60-559 26x2.35 Super Race TLE Folding ADDIX Speed Black Max. 3.5 Max. 50.0 670 g 67 115 kg 11654014.01 EVO €68.90
HS438 4026495821582 26" 57-559 26x2.25 Performance TLR Folding E-25 ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 640 g 67 110 kg 11601042 €39.90
HS438 4026495903028 27.5" 57-584 27.5x2.25 Super Race TLE Folding ADDIX Speed Black 1.8-3.7 26-54 605 g 67 110 kg 11654362 EVO €68.90
HS438 4026495821629 27.5" 57-584 27.5x2.25 Performance TLR Folding E-25 ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 670 g 67 110 kg 11601043 €39.90
HS438 4026495876995 27.5" 54-584 27.5x2.10 Super Ground TLE Folding E-25 ADDIX Speed Black 2.0-4.0 30-55 560 g 67 100 kg 11600554.03 EVO €68.90
HS438 4026495877275 27.5" 57-584 27.5x2.25 Super Ground TLE Folding E-25 ADDIX SpeedGrip Black 1.8-3.7 26-54 600 g 67 110 kg 11601017.01 EVO €68.90
HS438 4026495879118 27.5" 70-584 27.5x2.80 Super Ground TLE Folding E-25 ADDIX SpeedGrip Black 1.2-2.6 17-38 820 g 67 120 kg 11600826.02 EVO €68.90
HS438 4026495878791 27.5" 65-584 27.5x2.60 Super Ground TLE Folding E-25 ADDIX SpeedGrip Black 1.5-3.0 20-45 770 g 67 115 kg 11600891.02 EVO €68.90
HS438 4026495911276 29" 60-622 29x2.35 Super Ground TLE Folding E-25 ADDIX SpeedGrip Black 1.6-3.5 23-50 765 g 67 125 kg 11654441 EVO €68.90
HS438 4026495879231 29" 54-622 29x2.10 Super Race TLE Folding ADDIX Speed Black 2.0-4.0 30-55 595 g 67 110 kg 11600384.03 EVO €68.90
HS438 4026495879279 29" 54-622 29x2.10 Super Ground TLE Folding E-25 ADDIX Speed Black 2.0-4.0 30-55 595 g 67 110 kg 11600553.03 EVO €68.90
HS438 4026495879675 29" 57-622 29x2.25 Super Race TLE Folding ADDIX Speed Black 1.8-3.7 26-54 630 g 67 120 kg 11600385.03 EVO €68.90
HS438 4026495821667 29" 57-622 29x2.25 Performance TLR Folding E-25 ADDIX Black 1.8-3.7 26-54 710 g 67 120 kg 11601044 €39.90
HS438 4026495820189 29" 54-622 29x2.10 Performance Tube Folding E-25 ADDIX Black 2.0-4.0 30-55 535 g 67 110 kg 11600389.02 €38.90
HS438 4026495903066 29" 60-622 29x2.35 Super Race TLE Folding ADDIX Speed Black 1.6-3.5 23-50 780 g 67 125 kg 11654363 EVO €68.90
HS438 4026495879712 29" 57-622 29x2.25 Super Ground TLE Folding E-25 ADDIX SpeedGrip Black 1.8-3.7 26-54 645 g 67 120 kg 11601018.01 EVO €68.90
copyableLink.title
copyableLink.subTitle